SPU: | YSZSX240523001 |
Style: | Elegance |
Color: | White |
Season: | Spring/Summer |
Neckline: | V-neck |
Sleeve Length: | Half Sleeve |
Material: | Blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
top size:
Top size | Length | Sleeve Length | Bust |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 44 | 17.3 | 33 | 13.0 | 95
| 37.4 |
M | 45 | 17.7 | 34 | 13.4 | 100 | 39.4 |
L | 46 | 18.1 | 35 | 13.8 | 105 | 41.3 |
XL | 47 | 18.5 | 36 | 14.2 | 110 | 43.3 |
2XL | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 | 115 | 45.3 |
3XL | 49 | 19.3 | 38 | 15.0 | 120 | 47.2 |
4XL | 50 | 19.7 | 39 | 15.4 | 125 | 49.2 |
5XL | 51 | 20.1 | 40 | 15.7 | 130 | 51.2 |
pants Size:
Pants size | Length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 109 | 42.9 | 107 | 42.1 | 68 | 26.8 |
M | 110 | 43.3 | 108 | 42.5 | 73 | 28.7 |
L | 111 | 43.7 | 113 | 44.5 | 78 | 30.7 |
XL | 112 | 44.1 | 118 | 46.5 | 83 | 32.7 |
2XL | 113 | 44.5 | 123 | 48.4 | 88 | 34.6 |
3XL | 114 | 44.9 | 128 | 50.4 | 93 | 36.6 |
4XL | 115 | 45.3 | 133 | 52.4 | 98 | 38.6 |
5XL | 116 | 45.7 | 138 | 54.3 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.